BDDK Konsolide Finansallara Göre

ÖZET FİNANSAL VERİLER (BDDK Konsolide Finansallara Göre)
(BDDK Konsolide Finansallara Göre (TL mio, %) 2023 2Q24 2024 1Ç25 2Ç25
Net Kâr 86.907 44.590 92.179 25.399 53.613
Karşılıklar Öncesi Kâr 113.156 62.498 136.094 41.486 85.054
Toplam Gelir* 169.209 107.689 242.745 77.126 161.419
Net Faiz Gelirleri (swap maliyetleri dahil) 81.902 37.384 94.117 37.506 76.340
           
Toplam Aktifler 2.201.713 2.617.425 3.002.579 3.498.289 3.821.709
Canlı Krediler 1.193.843 1.459.907 1.738.553 1.937.117 2.193.369
Mevduat 1.604.931 1.854.081 2.154.348 2.584.664 2.680.049
Özkaynaklar 245.622 280.312 331.409 340.667 379.130
           
Takipteki Kredi Oranı (Leasing&factoring alacakları dahil) 2,1% 1,9% 2,1% 2,4% 2,6%
Sermaye Yeterlilik Rasyosu (BDDK geçici önlemleri hariç) 16,5% 15,2% 18,2% 16,2% 15,6%
Ortalama Özkaynak Kârlılığı 46,0% 35,0% 33,0% 30,6% 30,7%
Ortalama Aktif Kârlılığı 4,9% 3,7% 3,5% 3,2% 3,1%
Temettü Dağıtım Oranı 0,10 10,0% 15,0% 15,0% 20,0%
Hisse Başına Kâr 20,69 10,62 21,95 6,05 12,77
*Toplam Gelir; Net Faiz Geliri (swap maliyetleri dahil) + Net Ücret ve Komisyonlar + Ticari Kâr/Zarar (swap maliyetleri&kur hedge'i gelirleri hariç) + Diğer Gelirler (Kredi Karşılık İptalleri hariç)+ İştiraklerden Gelen Gelirler + Temettü Geliri