Makroekonomik Tahminler

    Ocak 2026 Baz Senaryo
    Garanti BBVA Tahminleri
  2024 2025 2026
TÜFE 44,4% 30,9% 25,0%
GSYİH Büyümesi 3,3% 3,7% 4,0%
GSYİH (Milyar TL) 44.587 61.900 81.758
GSYİH (Milyar USD) 1.358 1.562 1.707
Deflatör 59,3% 33,9% 26,9%
Kişi Başına Gelir USD 15.325 17.566 19.058
Reel Faiz (Ex-Ante, yılsonu) 40,6% 36,8% 31,7%
MB 1-Haftalık repo (yılsonu-basit) 47,5% 38,0% 32,0%
MB Fonlama Maliyeti (ortalama) 49,6% 43,6% 34,0%
USD/TL (yılsonu) 35,3 42,8 52,0
USD/TL (ortalama) 32,8 39,5 47,7
EURO/TL (yılsonu) 36,7 50,3 62,3
EURO/TL (ortalama) 35,5 44,7 56,4
Döviz sepeti (yılsonu) 36,0 46,3 57,1
Döviz sepeti (ortalama) 34,1 42,1 52,1
Parite (yılsonu) 1,04 1,17 1,20
Cari Denge (Milyar USD) -10,0 -23,3 -25,2
Cari Denge/GSYİH -0,7% -1,5% -1,5%
İhracat (fob, Milyar USD) 262 273 287
İthalat (cif, Milyar USD) 344 366 396
Dış Ticaret Dengesi (Milyar USD) -82 -92 -109
Dış Ticaret Dengesi/GSYİH -6,1% -5,9% -6,4%
EU defined Public Debt / GDP 25,8% 22,4% 24,5%
İşsizlik Oranı 8,7% 8,4% 9,2%
Bütçe Faiz Dışı Dengesi /GSYİH -1,9% -0,3% -0,2%
Bütçe Dengesi (Merkezi Yön./GSYH) -4,7% -3,6% -3,7%