Makroekonomik Tahminler

    Nisan 2026 Baz Senaryo
    Garanti BBVA Tahminleri
  2024 2025 2026
TÜFE (yılsonu) 44,4% 30,9% 28,5%
GSYİH Büyümesi 3,3% 3,6% 4,0%
GSYİH (Milyar TL) 44.587 63.021 85.374
GSYİH (Milyar USD) 1.358 1.596 1.798
Deflatör 59,3% 36,4% 30,2%
Kişi Başına Gelir USD 15.325 18.040 20.173
2 Yıllık Gösterge Faiz (yılsonu) 40,6% 36,8% 34,3%
TCMB 1-Haftalık repo (yılsonu) 47,5% 38,0% 35,0%
TCMB Fonlama Maliyeti (ortalama) 49,6% 43,6% 38,2%
USD/TL (yılsonu) 35,3 42,8 52,0
USD/TL (ortalama) 32,8 39,5 47,2
EURO/TL (yılsonu) 36,7 50,3 62,2
EURO/TL (ortalama) 35,5 44,7 55,6
Döviz sepeti (yılsonu) 36,0 46,6 57,1
Döviz sepeti (ortalama) 34,1 42,1 51,4
Parite (yılsonu) 1,04 1,17 1,20
Cari Denge (Milyar USD) -13,0 -30,1 -58,3
Cari Denge/GSYİH -1,0% -1,9% -3,2%
İhracat (fob, Milyar USD) 262 273 282
İthalat (cif, Milyar USD) 344 365 412
Dış Ticaret Dengesi (Milyar USD) -82 -92 -130
Dış Ticaret Dengesi/GSYİH -6,1% -5,8% -7,2%
AB Tanımlı Kamu Borcu (GSYİH'ya Oran) 25,8% 24,3% 24,9%
İşsizlik Oranı 8,7% 8,4% 9,0%
Bütçe Faiz Dışı Dengesi /GSYİH -1,9% 0,4% 0,1%
Bütçe Dengesi (Merkezi Yön./GSYH) -4,7% -2,9% -3,5%