Makroekonomik Tahminler

Baz Senaryo
Garanti BBVA Makroekonomik Tahminler
  2023 2024 2025 2026
TÜFE (yılsonu) 64,8% 45,0% 25,0% 18,5%
GSYİH Büyümesi 4,5% 3,5% 3,5% 3,8%
GSYİH (Milyar TL) 26.276 42.893 58.071 73.100
GSYİH (Milyar USD) 1.119 1.187 1.320 1.470
GSYİH Deflatörü 67,5% 57,7% 30,9% 21,2%
Kişi Başına Gelir USD 13.110 13.577 14.933 16.459
2 Yıllık Gösterge Tahvil Faizi (yılsonu-bileşik) 39,7% 32,0% 24,5% 21,7%
TCMB 1-Haftalık Repo (yılsonu-basit) 42,5% 45,0% 30,0% 22,0%
TCMB Fonlama Maliyeti (ortalama) 20,3% 45,0% 37,4% 25,2%
USDTRY (yılsonu) 29,44 42,00 45,50 53,00
USDTRY (ortalama) 23,74 35,90 43,90 49,56
EUROTRY (yılsonu) 32,57 46,61 52,85 62,87
EUROTRY (ortalama) 25,68 39,27 50,10 58,25
Döviz sepeti (yılsonu) 31,01 44,31 49,17 57,94
Döviz sepeti (ortalama) 24,71 37,59 47,00 53,90
Parite (yılsonu) 1,11 1,11 1,16 1,19
Cari İşlemler Dengesi (Milyar USD) -45,2 -23,6 -32,1 -34,7
Cari Denge /GSYİH -4,0% -2,0% -2,4% -2,4%
Dış Ticaret Dengesi (Milyar USD) -106 -92 -109 -120
Dış Ticaret Dengesi/GSYİH -9,5% -7,8% -8,2% -8,1%
Faiz Dışı Denge (Merkezi Yön./GSYH) -2,7% -1,7% 0,5% 0,9%
Bütçe Dengesi (Merkezi Yön./GSYH) -5,2% -5,2% -3,4% -3,0%

*Mart 2024 itibarıyla