BDDK Konsolide Finansallara Göre

ÖZET FİNANSAL VERİLER (BDDK Konsolide Finansallara Göre)
(BDDK Konsolide Finansallara Göre (TL mio, %) 2019 2020 2021 2022 9A23
Net Kâr 6.159 6.568 13.601 58.509 57.577
Karşılıklar Öncesi Kâr 15.191 19.980 29.130 87.486 74.217
Toplam Gelir* 23.897 30.018 41.803 110.395 107.234
Net Faiz Gelirleri (swap maliyetleri dahil) 16.130 20.107 21.809 73.042 49.827
           
Toplam Aktifler 391.152 493.232 758.880 1.152.172 1.742.966
Canlı Krediler 233.866 300.701 408.783 651.788 948.544
Mevduat 248.751 321.512 513.240 790.664 1.251.556
Özkaynaklar 53.766 62.082 79.981 152.685 214.265
           
Takipteki Kredi Oranı (Leasing&factoring alacakları dahil) 6,9% 4,6% 3,8% 2,6% 1,9%
Sermaye Yeterlilik Rasyosu (BDDK geçici önlemleri hariç) 19,6% 18,5% 15,8% 18,9% 18,3%
Ortalama Özkaynak Kârlılığı** 12,3% 11,4% 19,8% 51,1% 41,2%
Ortalama Aktif Kârlılığı** 1,6% 1,5% 2,4% 6,0% 5,1%
Temettü Dağıtım Oranı - 0,10 10,0% 15,0% n.a.
Hisse Başına Kâr 1,47 1,56 3,24 13,93 13,71
**Toplam Gelir; Net Faiz Geliri (swap maliyetleri dahil) + Net Ücret ve Komisyonlar + Ticari Kâr/Zarar (swap maliyetleri&kur hedge'i gelirleri hariç) + Diğer Gelirler (Kredi Karşılık İptalleri hariç)+ İştiraklerden Gelen Gelirler + Temettü Geliri
**9A23'teki ortalama Özkaynak Kârlılığı ve Ortalama Aktif Kârlılığı hesaplamasında Net Kârın yılın kalan çeyrekleri için yıllıklandırılması tek seferlik kalemleri içermez.