| Net Kâr | 87.332 | 66.934 | 92.175 | 53.610 | 84.042 | 
| Karşılıklar Öncesi Kâr | 108.698 | 92.865 | 128.511 | 79.874 | 125.713 | 
| Toplam Gelir* | 156.370 | 156.174 | 221.333 | 145.683 | 232.677 | 
| Net Faiz Gelirleri (swap maliyetleri dahil) | 70.082 | 45.529 | 70.413 | 59.571 | 96.461 | 
|  |  |  |  |  |  | 
| Toplam Aktifler | 1.930.055 | 2.496.244 | 2.607.672 | 3.246.038 | 3.498.972 | 
| Canlı Krediler | 1.044.477 | 1.405.630 | 1.526.969 | 1.838.867 | 2.018.298 | 
| Mevduat | 1.383.704 | 1.735.834 | 1.821.373 | 2.216.546 | 2.340.162 | 
| Özkaynaklar | 244.797 | 302.648 | 329.926 | 377.604 | 410.433 | 
|  |  |  |  |  |  | 
| Takipteki Kredi Oranı (Leasing&factoring alacakları dahil) | 2,0% | 2,2% | 2,2% | 3,0% | 3,2% | 
| Sermaye Yeterlilik Rasyosu (BDDK geçici önlemleri hariç) | 18,3% | 17,6% | 20,3% | 18,0% | 18,8% | 
| Ortalama Özkaynak Kârlılığı | 45,8% | 33,3% | 32,9% | 30,7% | 30,8% | 
| Ortalama Aktif Kârlılığı | 5,6% | 4,0% | 4,0% | 3,6% | 3,6% | 
| Temettü Dağıtım Oranı | 0,10 | 0,10 | 15,0% | 15,0% | 20,0% | 
| Hisse Başına Kâr | 20,79 | 15,94 | 21,95 | 12,76 | 20,01 | 
| *Toplam Gelir; Net Faiz Geliri (swap maliyetleri dahil) + Net Ücret ve Komisyonlar + Ticari Kâr/Zarar (swap maliyetleri&kur hedge'i gelirleri hariç) + Diğer Gelirler (Kredi Karşılık İptalleri hariç)+ İştiraklerden Gelen Gelirler + Temettü Geliri |