BDDK Konsolide Olmayan Finansallara Göre

ÖZET FİNANSAL VERİLER (BDDK Konsolide Olmayan Finansallara Göre)
(BDDK Konsolide Olmayan Finansallara Göre (TL mio, %) 2021 2022 2023 2024 2025 1Ç26
Net Kâr 13.601 58.509 87.332 92.175 110.605 33.316
Toplam Gelir* 41.681 110.117 156.370 221.333 331.556 108.613
Net Faiz Gelirleri (swap maliyetleri dahil) 21.809 73.042 70.082 70.413 142.672 49.745
             
Toplam Aktifler 758.880 1.152.172 1.930.055 2.607.672 3.820.942 4.016.807
Canlı Krediler 408.783 651.788 1.044.477 1.526.969 2.201.377 2.346.869
Mevduat 513.240 790.664 1.383.704 1.821.373 2.563.506 2.710.194
Özkaynaklar 79.981 152.685 244.797 329.926 444.370 451.316
             
Takipteki Kredi Oranı (Leasing&factoring alacakları dahil) 3,8% 2,6% 2,0% 2,2% 3,5% 3,7%
Sermaye Yeterlilik Rasyosu (BDDK geçici önlemleri hariç) 15,8% 18,9% 18,3% 20,3% 20,0% 18,8%
Ortalama Özkaynak Kârlılığı 19,4% 51,1% 44,9% 32,6% 29,1% 30,2%
Ortalama Aktif Kârlılığı 2,4% 6,0% 5,6% 4,0% 3,4% 3,4%
Swap maliyetleri dahil Net Faiz Marjı 4,7% 9,6% 5,9% 3,7% 5,3% 6,2%
*Toplam Gelir; Net Faiz Geliri (swap maliyetleri dahil) + Net Ücret ve Komisyonlar + Ticari Kâr/Zarar (swap maliyetleri&kur hedge'i gelirleri hariç) + Diğer Gelirler (Kredi Karşılık İptalleri hariç)+ İştiraklerden Gelen Gelirler + Temettü Geliri