BDDK Konsolide Olmayan Finansallara Göre

ÖZET FİNANSAL VERİLER (BDDK Konsolide Olmayan Finansallara Göre)
(BDDK Konsolide Olmayan Finansallara Göre (TL mio, %) 2018 2019 2020 2021 2022
Net Kâr 6.638 6.159 6.238 13.601 58.509
Karşılıklar Öncesi Kâr 15.460 15.191 19.650 29.130 87.486
Toplam Gelir* 22.935 23.897 29.688 41.803 110.395
NII incl. Swap 16.167 16.130 20.107 21.809 73.042
Net F&C 4.870 6.089 5.978 8.501 16.628
Net Trading (excl. Swap&Currency hedge) 680 324 1.647 7.825 12.218
Other Income excl. Provision reversal 461 452 614 1.188 3.133
Subsidiary Income 752 894 1.323 2.462 5.318
Dividend Income 5 9 19 18 57
Net Faiz Gelirleri (swap maliyetleri dahil) 16.167 16.130 20.107 21.809 73.042
           
Toplam Aktifler 359.477 391.152 492.798 758.880 1.152.172
Canlı Krediler 219.204 233.866 300.701 408.783 651.788
Mevduat 217.279 248.751 321.512 513.240 790.664
Özkaynaklar 46.688 53.766 62.082 79.981 152.685
           
Takipteki Kredi Oranı (Leasing&factoring alacakları dahil) 4,9% 6,9% 4,6% 3,8% 2,6%
Sermaye Yeterlilik Rasyosu (BDDK geçici önlemleri hariç) 18,3% 19,6% 18,5% 15,8% 18.9%
Ortalama Özkaynak Kârlılığı 15,0% 12,3% 10,8% 19,8% 51,1%
Ortalama Aktif Kârlılığı 1,9% 1,6% 1,4% 2,4% 6,0%
Temettü Dağıtım Oranı - - 10% 10% n.a.
Hisse Başına Kâr 1,58 1,47 1,49 3,24 13,93
"**Toplam Gelir; Net Faiz Geliri (swap maliyetleri dahil) + Net Ücret ve Komisyonlar + Ticari Kâr/Zarar (swap maliyetleri&kur hedge'i gelirleri hariç) + Diğer Gelirler (Kredi Karşılık İptalleri hariç)+ İştiraklerden Gelen Gelirler + Temettü Geliri "
Not: 9A22 ROAE & ROAA hesaplanırken, 4Ç22 için Net Gelir yıllıklandırılırken yinelenmeyen kalemler düşülür