BDDK Konsolide Olmayan Finansallara Göre

ÖZET FİNANSAL VERİLER (BDDK Konsolide Olmayan Finansallara Göre)
(BDDK Konsolide Finansallara Göre (TL mio, %) 2021 2022 2023 2024 2025 1YY26
Net Kâr 13.601 58.509 87.332 92.175 110.605 63.704
Toplam Gelir* 48.714 115.739 156.370 221.333 331.556 214.236
Net Faiz Gelirleri (swap maliyetleri dahil) 21.809 73.042 70.082 70.413 142.672 96.623
             
Toplam Aktifler 758.880 1.152.172 1.930.055 2.607.672 3.820.942 4.412.331
Canlı Krediler 408.783 651.788 1.044.477 1.526.969 2.201.377 2.517.678
Mevduat 513.240 790.664 1.383.704 1.821.373 2.563.506 3.020.069
Özkaynaklar 79.981 152.685 244.797 329.926 444.370 487.167
             
Takipteki Kredi Oranı (Leasing&factoring alacakları dahil) 3,8% 2,6% 2,0% 2,2% 3,5% 4,1%
Sermaye Yeterlilik Rasyosu (BDDK geçici önlemleri hariç) 15,8% 18,9% 18,3% 20,3% 20,0% 18,5%
Ortalama Özkaynak Kârlılığı 0,9% 51,1% 44,9% 32,6% 29,1% 27,9%
Ortalama Aktif Kârlılığı 2,3% 6,0% 5,6% 4,0% 3,4% 3,1%
Swap maliyetleri dahil Net Faiz Marjı 4,5% 9,6% 5,9% 3,7% 5,3% 5,7%
*Toplam Gelir; Net Faiz Geliri (swap maliyetleri dahil) + Net Ücret ve Komisyonlar + Ticari Kâr/Zarar (swap maliyetleri&kur hedge'i gelirleri hariç) + Diğer Gelirler (Kredi Karşılık İptalleri hariç)+ İştiraklerden Gelen Gelirler + Temettü Geliri