BDDK Konsolide Olmayan Finansallara Göre

ÖZET FİNANSAL VERİLER (BDDK Konsolide Olmayan Finansallara Göre)
(BDDK Konsolide Finansallara Göre (TL mio, %) 2023 2Q24 2024 1Ç25 2Ç25
Net Kâr 87.332 44.839 92.175 25.284 53.610
Karşılıklar Öncesi Kâr 108.698 59.288 128.511 38.952  79.874
Toplam Gelir* 156.370 98.437 221.333 69.689 145.683
Net Faiz Gelirleri (swap maliyetleri dahil) 70.082 26.633 70.413 29.759 59.571
           
Toplam Aktifler 1.930.055 2.313.106 2.607.672 3.035.025 3.246.038
Canlı Krediler 1.044.477 1.284.107 1.526.969 1.660.437 1.838.867
Mevduat 1.383.704 1.601.677 1.821.373 2.198.631 2.216.546
Özkaynaklar 244.797 279.319 329.926 339.527 377.604
           
Takipteki Kredi Oranı (Leasing&factoring alacakları dahil) 2,0% 1,9% 2,2% 2,6% 3,0%
Sermaye Yeterlilik Rasyosu (BDDK geçici önlemleri hariç) 18,3% 16,8% 20,3% 18,4% 18,0%
Ortalama Özkaynak Kârlılığı 45,8% 34,7% 32,9% 30,5% 30,7%
Ortalama Aktif Kârlılığı 5,6% 4,2% 4,0% 3,6% 3,6%
Temettü Dağıtım Oranı 0,10 0,10 15,0% 15,0% 20,0%
Hisse Başına Kâr 20,79 10,68 21,95 6,02 12,76
*Toplam Gelir; Net Faiz Geliri (swap maliyetleri dahil) + Net Ücret ve Komisyonlar + Ticari Kâr/Zarar (swap maliyetleri&kur hedge'i gelirleri hariç) + Diğer Gelirler (Kredi Karşılık İptalleri hariç)+ İştiraklerden Gelen Gelirler + Temettü Geliri