BDDK Konsolide Olmayan Finansallara Göre

ÖZET FİNANSAL VERİLER (BDDK Konsolide Olmayan Finansallara Göre)
(BDDK Konsolide Olmayan Finansallara Göre (TL mio, %) 2019 2020 2021 2022 6A23
Net Kâr 6.159 6.568 13.601 58.509 34.205
Karşılıklar Öncesi Kâr 15.191 19.980 29.130 87.486 42.652
Toplam Gelir* 23.897 30.018 41.803 110.395 63.555
Net Faiz Gelirleri (swap maliyetleri dahil) 16.130 20.107 21.809 73.042 31.433
           
Toplam Aktifler 391.152 493.232 758.880 1.152.172 1.669.364
Canlı Krediler 233.866 300.701 408.783 651.788 865.541
Mevduat 248.751 321.512 513.240 790.664 1.219.610
Özkaynaklar 53.766 62.082 79.981 152.685 187.624
           
Takipteki Kredi Oranı (Leasing&factoring alacakları dahil) 6,9% 4,6% 3,8% 2,6% 2,1%
Sermaye Yeterlilik Rasyosu (BDDK geçici önlemleri hariç) 19,6% 18,5% 15,8% 18,9% 17,7%
Ortalama Özkaynak Kârlılığı** 12,3% 11,4% 19,8% 51,1% 38,6%
Ortalama Aktif Kârlılığı** 1,6% 1,5% 2,4% 6,0% 4,8%
Temettü Dağıtım Oranı - 0,10 10,0% 15,0% n.a.
Hisse Başına Kâr 1,47 1,56 3,24 13,93 8,14
*Toplam Gelir; Net Faiz Geliri (swap maliyetleri dahil) + Net Ücret ve Komisyonlar + Ticari Kâr/Zarar (swap maliyetleri&kur hedge'i gelirleri hariç) + Diğer Gelirler (Kredi Karşılık İptalleri hariç)+ İştiraklerden Gelen Gelirler + Temettü Geliri
**6A23'teki ortalama Özkaynak Kârlılığı ve Ortalama Aktif Kârlılığı hesaplamasında Net Kârın yılın kalan çeyrekleri için yıllıklandırılması tek seferlik kalemleri içermez.