2019

Finansallar

BDDK Konsolide Finansal Raporlar
BDDK Konsolide Olmayan Finansal Raporlar
UFRS Finansal Raporlar

Sunumlar

Kurumsal
Finansal Sonuçlara İlişkin
Faaliyet Planı

5-YILLIK FİNANSAL ÖZET (BDDK Konsolide Finansallara Göre)

(BDDK Konsolide Finansallara Göre (TL mio, %) 2018 2019 2020 2021 2022
Net Kâr 6.707 6.241 6.385 13.588 58.510
Karşılıklar Öncesi Kâr 15.894 15.868 20.652 30.336 89.171
Toplam Gelir* 24.663 26.177 32.539 45.576 116.738
NII incl. Swap 17.934 17.643 21.671 24.171 77.615
Net F&C 5.103 6.274 6.588 9.195 18.146
Net Trading (excl. Swap&Currency hedge) 328 590 2.092 8.489 13.542
Other Income excl. Provision reversal 1.290 1.659 2.166 3.142 6.356
Subsidiary Income       552 984
Dividend Income 8 11 22 28 95
Net Faiz Gelirleri (swap maliyetleri dahil) 17.934 17.643 21.671 24.171 77.615
           
Toplam Aktifler 399.154 428.554 540.913 850.476 1.303.578
Canlı Krediler 243.461 259.207 335.004 475.285 742.080
Mevduat 244.238 277.277 358.100 582.833 908.739
Özkaynaklar 46.887 54.051 62.409 80.301 153.124
           
Takipteki Kredi Oranı (Leasing&factoring alacakları dahil) 5,2% 6,8% 4,5% 3,6% 2,6%
Sermaye Yeterlilik Rasyosu (BDDK geçici önlemleri hariç) 16,5% 17,8% 16,9% 14,1% 16,8%
Ortalama Özkaynak Kârlılığı 15,0% 12,4% 11,0% 19,7% 51,0%
Ortalama Aktif Kârlılığı 1,7% 1,5% 1,3% 2,1% 5,4%
Temettü Dağıtım Oranı     10,0% 10,0% n.a.
Hisse Başına Kâr 1,60 1,49 1,52 3,24 13,93
**Toplam Gelir; Net Faiz Geliri (swap maliyetleri dahil) + Net Ücret ve Komisyonlar + Ticari Kâr/Zarar (swap maliyetleri&kur hedge'i gelirleri hariç) + Diğer Gelirler (Kredi Karşılık İptalleri hariç)+ İştiraklerden Gelen Gelirler + Temettü Geliri

Faaliyet
Raporları

Okuyun

Electricity Market
Reports

Okuyun