BDDK Konsolide Finansallara Göre

ÖZET FİNANSAL VERİLER (BDDK Konsolide Finansallara Göre)
BDDK Konsolide Finansallara Göre (TL mio, %) 2023 9A24 2024 1YY25 9A25
Net Kâr 86.907 66.950 92.179 53.613 84.474
Karşılıklar Öncesi Kâr 113.156 98.444 136.094 85.054 134.474
Toplam Gelir* 169.209 171.252 242.745 161.419 258.467
Net Faiz Gelirleri (swap maliyetleri dahil) 81.902 62.552 94.117 76.340 122.834
           
Toplam Aktifler 2.201.713 2.877.835 3.002.579 3.821.709 4.207.081
Canlı Krediler 1.193.843 1.608.664 1.738.553 2.193.369 2.410.190
Mevduat 1.604.931 2.058.640 2.154.348 2.680.049 2.916.104
Özkaynaklar 245.622 304.002 331.409 379.130 412.393
           
Takipteki Kredi Oranı (Leasing&factoring alacakları dahil) 2,1% 2,1% 2,1% 2,6% 2,8%
Sermaye Yeterlilik Rasyosu (BDDK geçici önlemleri hariç) 16,5% 15,8% 18,2% 15,6% 16,3%
Ortalama Özkaynak Kârlılığı 46,0% 33,4% 33,0% 30,7% 30,9%
Ortalama Aktif Kârlılığı 4,9% 3,5% 3,5% 3,1% 3,1%
Temettü Dağıtım Oranı 0,10 10,0% 15,0% 15,0% 20,0%
Hisse Başına Kâr 20,69 15,94 21,95 12,77 20,11
*Toplam Gelir; Net Faiz Geliri (swap maliyetleri dahil) + Net Ücret ve Komisyonlar + Ticari Kâr/Zarar (swap maliyetleri&kur hedge'i gelirleri hariç) + Diğer Gelirler (Kredi Karşılık İptalleri hariç)+ İştiraklerden Gelen Gelirler + Temettü Geliri